|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | 8531874-8 | GUILLERMO MARSHALL RIVERA | PRORRECTOR(A) | 01-04-2010 | 16-06-2022 |
6370297-8 | IGNACIO SANCHEZ DIAZ | RECTOR | 11-03-2010 | 16-06-2022 |
9877489-0 | TOMÁS SCHERZ TAKE | VICE GRAN CANCILLER | 17-07-2021 | 16-06-2022 |
8459040-1 | LILIAN FERRER LAGUNAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 06-07-2020 | 16-06-2022 |
12105977-0 | FERNANDO PURCELL TORRETTI | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-04-2020 | 16-06-2022 |
8627743-3 | MAGDALENA AMENÁBAR FOLCH | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-04-2020 | 16-06-2022 |
10538091-7 | MARIA LORETO MASSANES VOGEL | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-04-2015 | 16-06-2022 |
8608860-6 | PEDRO BOUCHON AGUIRRE | VICERRECTOR/DIRECTOR | 13-03-2017 | 16-06-2022 |
8453645-8 | CRISTINA FERNÁNDEZ ARETXABALA | SECRETARIO GENERAL | 01-05-2020 | 16-06-2022 |
6375220-7 | PATRICIO DONOSO IBAÑEZ | PRORRECTOR(A) | 14-11-2018 | 16-06-2022 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO | 13755785-1 | CLAUDIA MEJIAS ALONZO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 26-07-2022 | 27-01-2023 |
11254508-5 | DAVID CONTRERAS GUZMAN | VICERRECTOR/DIRECTOR | 26-07-2022 | 27-01-2023 |
7538949-3 | ORLANDO DE LA VEGA LUNA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 26-07-2022 | 27-01-2023 |
13226395-7 | LORENA CARVAJAL ARENAS | CONTRALOR FISCAL | 08-08-2022 | 27-01-2023 |
9564053-2 | JOSÉ MARÍN RIVEROS | SECRETARIO GENERAL | 08-09-2022 | 27-01-2023 |
12948789-5 | ALEX PAZ BECERRA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 23-01-2023 | 27-01-2023 |
8441613-4 | XIMENA BESOAIN CANALES | VICERRECTOR/DIRECTOR | 26-07-2022 | 27-01-2023 |
12096152-7 | PAULO ANDRES SOLARI AIENDE | VICERRECTOR/DIRECTOR | 26-09-2022 | 27-01-2023 |
10877691-9 | NELSON VASQUEZ LARA | RECTOR | 26-07-2022 | 27-01-2023 |
13108019-0 | JORGE MENDOZA BAEZA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 26-07-2022 | 27-01-2023 |
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | 15748952-6 | VALERIA ALEJANDRA VILLEGAS MAYOR | CONTRALOR FISCAL | 02-03-2020 | 16-06-2022 |
10975436-6 | FRANCISCO JAVIER JEANNERET BRITH | VICERRECTOR/DIRECTOR | 28-01-2021 | 16-06-2022 |
8564131-K | PATRICIO SOTO CARAMORI | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-10-2019 | 16-06-2022 |
18047148-0 | SEBASTIÁN ISRAEL VERA BRIONES | SECRETARIO GENERAL | 30-12-2020 | 16-06-2022 |
12415985-7 | ALVARO RAMIS OLIVOS | RECTOR | 13-08-2019 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | 12867710-0 | MARÍA JOSE DE LAS HERAS VAL | SECRETARIO GENERAL | 03-08-2016 | 27-01-2023 |
10805832-3 | GISELA ESCOBAR KOCH | VICERRECTOR/DIRECTOR | 10-06-2019 | 27-01-2023 |
9761100-9 | CLAUDIO OSORIO JOHANNSEN | VICERRECTOR/DIRECTOR | 11-12-2017 | 27-01-2023 |
10745775-5 | MARÍA SOLEDAD ARELLANO SCHMIDT | VICERRECTOR/DIRECTOR | 05-08-2014 | 27-01-2023 |
8994421-K | HARALD BEYER BURGOS | RECTOR | 01-02-2018 | 27-01-2023 |
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | 13306556-3 | RODRIGO ANDRÉS MORENO MELLA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 28-06-2019 | 02-12-2022 |
12253774-9 | ADEMIRO ANTONIO PARRA CIFUENTE | RECTOR | 18-11-2022 | 02-12-2022 |
13964213-9 | HERMANN ANTONIO MOYANO OLIVARES | VICERRECTOR/DIRECTOR | 14-04-2016 | 02-12-2022 |
10786946-8 | ANSELMO LUIS AGUILERA VARGAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | | 02-12-2022 |
9526014-4 | RUBEN ARNALDO SALAMANCA MUÑOZ | SECRETARIO GENERAL | 20-12-2017 | 02-12-2022 |
10660358-8 | LORETO INÉS SILVA SALAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 11-12-2018 | 02-12-2022 |
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | 7777225-1 | SEBASTIÁN MICHAEL KAUFMANN SALINAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-03-2017 | 30-03-2023 |
10931038-7 | FELIPE ANDRÉS BRAVO COLOMA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 05-10-2020 | 30-03-2023 |
10328780-4 | PAULA DEL ESPÍRITU SANTO BARROS MC INTOSH | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-01-2018 | 30-03-2023 |
9007028-2 | EDUARDO GERMÁN ABARZÚA CRUZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-04-2022 | 30-03-2023 |
10852355-7 | ENRIQUE PETAR RAJEVIC MOSLER | SECRETARIO GENERAL | 27-02-2023 | 30-03-2023 |
7813102-0 | EDUARDO ANDRÉS SILVA AREVALO | RECTOR | 03-04-2016 | 30-03-2023 |
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO | 10212160-0 | GONZALO GUZMÁN ILIC | PRORRECTOR(A) | 01-04-2019 | 15-03-2023 |
12455173-0 | PEDRO COVARRUBIAS BESA | SECRETARIO GENERAL | 01-01-2021 | 15-03-2023 |
4897020-6 | CARLOS GONZÁLEZ CORREA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 25-03-2022 | 15-03-2023 |
10234063-9 | CARMEN GLORIA JIMÉNEZ BUCAREY | VICERRECTOR/DIRECTOR | 17-11-2016 | 15-03-2023 |
13893282-6 | CAROLINA TORREALBA RUIZ-TAGLE | VICERRECTOR/DIRECTOR | 03-09-2022 | 15-03-2023 |
12797221-4 | NICOLAS BRONFMAN CÁCERES | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-01-2017 | 15-03-2023 |
14581280-1 | PAOLA JARUR CHAMY | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-08-2021 | 15-03-2023 |
8524710-7 | GERALD PUGH OLAVARRIA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-08-2018 | 15-03-2023 |
10450358-6 | ANA MARÍA PAVEZ ITUARTE | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-08-2021 | 15-03-2023 |
10612258-K | EMILIO ESCOBAR STINGL | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-12-2016 | 15-03-2023 |
11837615-3 | RAUL PERALTA SAN MARTIN | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-07-2016 | 15-03-2023 |
5598366-6 | JULIO CASTRO SEPÚLVEDA | RECTOR | 11-03-2023 | 15-03-2023 |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | | PEDRO BUC CALDERÓN | VICERRECTOR/DIRECTOR | 31-01-2020 | 04-07-2022 |
| ALBERTO MARTÍNEZ QUEZADA | RECTOR | 30-12-2019 | 04-07-2022 |
13669229-1 | MARCELA VALENZUELA SILVA | CONTRALOR FISCAL | 02-03-2021 | 04-07-2022 |
| LILIANA HERRERA CAMPOS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 23-06-2020 | 04-07-2022 |
| RICARDO VÁSQUEZ QUILODRÁN | VICERRECTOR/DIRECTOR | 10-03-2020 | 04-07-2022 |
8910950-7 | NINOSCKA ANDREA ZENCOVICH BURDILES | PRORRECTOR(A) | 01-03-2021 | 04-07-2022 |
7398020-8 | EDUARDO PEDRO HUERTA VERA | SECRETARIO GENERAL | 27-12-2021 | 04-07-2022 |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 8286236-6 | CARLOS ALEJANDRO HAEFNER VELASQUEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-08-2022 | 24-11-2022 |
16049273-2 | JORGE IGNACIO MANZANO NAHUELPAN | SECRETARIO GENERAL | 26-08-2021 | 24-11-2022 |
12918917-7 | MYLTHON ALEJANDRO JIMENEZ CASTILLO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-07-2021 | 24-11-2022 |
7035698-8 | JUAN ANDRES VARAS BRAUN | PRORRECTOR(A) | 09-11-2022 | 24-11-2022 |
15294070-K | FELIPE ANDRES ZUÑIGA PEREZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 02-07-2021 | 24-11-2022 |
12747118-5 | MARIA ANGELICA HIDALGO GOMEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 30-06-2021 | 24-11-2022 |
10776024-5 | HANS RICHTER BECERRA | RECTOR | | 24-11-2022 |
14651304-2 | RICARDO MARTINEZ SERRES | CONTRALOR FISCAL | 15-11-2021 | 24-11-2022 |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE | 8932055-0 | JAIME LUIS RIBERA NEUMANN | SECRETARIO GENERAL | 30-03-1995 | 16-06-2022 |
| TEODORO JAVIER RIBERA NEUMANN | RECTOR | 01-09-2020 | 16-06-2022 |
10589672-7 | JUAN PABLO LAPORTE RIBERA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 05-04-2021 | 16-06-2022 |
10359236-4 | FRANCISCA GOMEZ GAJARDO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 04-10-2021 | 16-06-2022 |
12587985-3 | CLAUDIA ADRIANA MORA ROJAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 12-10-2021 | 16-06-2022 |
10033671-5 | MAURICIO ALEJANDRO VIAL GALLARDO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 09-04-2021 | 16-06-2022 |
12517816-2 | CLAUDIO IVAN SUAZO GALDAMES | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-03-2017 | 16-06-2022 |
9951667-4 | HERNAN RAMIRO VIGUERA FIGUEROA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 26-02-2018 | 16-06-2022 |
6995118-K | EMILIO GUERRA BUGUEÑO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 15-04-2013 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS | 7353006-7 | RAÚL EDUARDO ARISMENDI GONZÁLEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-06-2011 | 16-06-2022 |
8652797-9 | CLAUDIO ALBERTO RUFF ESCOBAR | RECTOR | 01-06-2011 | 16-06-2022 |
8870454-1 | JORGE EDUARDO ARIAS GARRIDO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 25-04-2011 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA | 7026131-6 | ISABEL MARGARITA CORBERA MARCOS | RECTOR | 12-08-2022 | 19-08-2022 |
8321930-0 | PEDRO ANTONIO MIRAS ZAMBRANO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 11-05-2022 | 19-08-2022 |
12274909-6 | PATRICIO ESTEBAN ZARATE MACHUCA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 11-05-2022 | 19-08-2022 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ | 9419790-2 | FERNANDO JOSE VERGARA HENRIQUEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-03-2013 | 16-06-2022 |
9.769.512-1 | ÁLVARO RODRIGO ACUÑA VERCELLI | VICERRECTOR/DIRECTOR | 30-10-2019 | 16-06-2022 |
13436312-6 | LEONARDO ANDRES JAÑA LOPÉZ | SECRETARIO GENERAL | 19-02-2018 | 16-06-2022 |
10553828-6 | GALVARINO JAVIER JOFRE ARAYA | RECTOR | 23-11-2021 | 16-06-2022 |
9276122-3 | GUILLERMO OSVALDO ESCOBAR ALANIZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 05-07-2010 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN | 6373228-1 | MONS. FERNANDO NATALIO CHOMALI GARIB | GRAN CANCILLER | 28-05-2011 | 16-06-2022 |
10869981-7 | ALFREDO GARCÍA LUARTE | VICERRECTOR/DIRECTOR | 31-05-2021 | 16-06-2022 |
| ANTONIO BRANTE RAMÍREZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 31-05-2021 | 16-06-2022 |
| MARÍA GRACIELA BADILLA QUINTANA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-07-2021 | 16-06-2022 |
13629694-9 | CARLOS MAURICIO SOBARZO CAAMAÑO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 02-06-2021 | 16-06-2022 |
5506350-8 | TERESA DEL CARMEN LOBOS DEL FIERRO | SECRETARIO GENERAL | 01-04-2016 | 16-06-2022 |
11841563-9 | ANA LORENA NARVAEZ DINAMARCA | PRORRECTOR(A) | 02-06-2021 | 16-06-2022 |
13306696-9 | CRISTHIAN RODRIGO MELLADO CID | RECTOR | 02-06-2021 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | 9520916-5 | PABLO ESTEBAN HORMAZÁBAL SAAVEDRA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 24-06-2016 | 05-12-2022 |
7045733-4 | CLAUDIO ANDRÉS ROJAS MIÑO | RECTOR | 28-08-2022 | 05-12-2022 |
8629523-7 | ESPERANZA VIVIANA SOLEDAD DURÁN GONZÁLEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-12-2022 | 05-12-2022 |
7706509-1 | GALO FERNÁNDEZ VILLASECA | GRAN CANCILLER | 29-06-2018 | 05-12-2022 |
8921596-K | MYRIAM DE LAS MERCEDES DIAZ YAÑEZ | SECRETARIO GENERAL | 01-02-2021 | 05-12-2022 |
8266653-2 | HERNÁN ANTONIO MAUREIRA PAREJA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-12-2022 | 05-12-2022 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE | 9378817-6 | RODRIGO FERNANDO ALDA VARAS | RECTOR/DIRECTOR SEDE | 10-03-2021 | 16-06-2022 |
13421180-6 | INGRID ÁLVAREZ ARZIC | VICERRECTOR/DIRECTOR | 11-03-2021 | 16-06-2022 |
11392779-8 | FERNANDO ANDRES ORELLANA TORRES | SECRETARIO GENERAL | 01-09-2014 | 16-06-2022 |
8970633-5 | POBLETE ELVIRA BADILLA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 10-12-2018 | 16-06-2022 |
13009928-9 | NELSON PATRICIO FERNÁNDEZ VERGARA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 11-03-2021 | 16-06-2022 |
6477964-8 | IGNACIO FRANCISCO DUCASSE MEDINA | GRAN CANCILLER | 29-08-2017 | 16-06-2022 |
9854239-6 | RODRIGO LUIS SFEIR YAZIGI | VICERRECTOR/DIRECTOR | 11-03-2021 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | 6648890-K | ALIRO SAMUEL BÓRQUEZ RAMÍREZ | RECTOR | 01-09-2020 | 02-11-2022 |
10778280-K | JUAN PATRICIO TRUJILLO VALDEBENITO | GRAN CANCILLER | 01-01-2021 | 02-11-2022 |
13514670-6 | BORIS GERARDO ISLA MOLINA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-11-2022 | 02-11-2022 |
16098378-7 | GABRIEL ALEJANDRO SALDÍAS ROSSEL | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-10-2022 | 02-11-2022 |
16654779-2 | IRMA FELISA SOLAR ROCHA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-01-2022 | 02-11-2022 |
9086633-8 | MARCELO JOSÉ NOBILE TONEATTI BASTIDAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-09-2020 | 02-11-2022 |
10768992-3 | DAVID FIGUEROA FIGUEROA HERNÁNDEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-09-2020 | 02-11-2022 |
9789773-5 | JUAN EDUARDO FERNÁNDEZ SAN MARTÍN | CONTRALOR FISCAL | 01-11-2019 | 02-11-2022 |
15314067-6 | ALEJANDRO GUSTAVO FERNÁNDEZ JULLIAN | SECRETARIO GENERAL | 01-11-2019 | 02-11-2022 |
9932229-2 | MARCELA EUGENIA MOMBERG ALARCÓN | PRORRECTOR(A) | 01-09-2020 | 02-11-2022 |
8709477-4 | JUAN ANDRES BASLY ERICES | GRAN CANCILLER | 29-03-2022 | 02-11-2022 |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | 12586779-0 | EMILIO ALEJANDRO OÑATE VERA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 27-02-2023 | 29-03-2023 |
6499284-8 | SANTIAGO FERNANDO GONZÁLEZ LARRAÍN | RECTOR | 14-07-2015 | 29-03-2023 |
8608030-3 | NEFTALÍ RICARDO CARABANTES HERNANDEZ | SECRETARIO GENERAL | 01-03-2016 | 29-03-2023 |
6069948-8 | CHRISTIAN HUMBERTO NICOLAI ORELLANA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 17-10-2022 | 29-03-2023 |
11947941-K | JAIME ALONSO BARRIENTOS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 21-12-2018 | 29-03-2023 |
12455133-1 | GABRIEL PERALTA MARTINEZ | CONTRALOR FISCAL | 20-10-2022 | 29-03-2023 |
12455357-1 | JULIO CESAR CONTRERAS SANDOVAL | CONTRALOR FISCAL | 20-10-2022 | 29-03-2023 |
9335968-2 | MARIO PINTO ASTUDILLO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 21-11-2022 | 29-03-2023 |
UNIVERSIDAD CHILENO BRITÁNICA DE CULTURA | 8047282-K | JORGE MESIAS GONZALEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 18-07-2017 | 16-06-2022 |
9185156-3 | MARCELA MOYA VENEGAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 24-10-2013 | 16-06-2022 |
4332287-7 | MARIA CRISTINA BRIEBA MERCADO | RECTOR | 24-10-2013 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | 8981641-6 | MARCELO HERRERA HUECHE | VICERRECTOR/DIRECTOR | 03-12-2020 | 01-03-2023 |
12486683-9 | ROBERTO DE LA FUENTE VÁSQUEZ | CONTRALOR FISCAL | 02-11-2020 | 01-03-2023 |
9386584-7 | MARCELA TIZNADO LÓPEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 02-11-2020 | 01-03-2023 |
8425330-8 | HORACIO RIOS DOMIC | RECTOR | 02-11-2020 | 01-03-2023 |
12551520-7 | CLAUDIA ARRIAGADA CARES | VICERRECTOR/DIRECTOR | 03-01-2022 | 01-03-2023 |
8381338-5 | EDUARDO ULLOA NAVARRETE | CONTRALOR FISCAL | 02-11-2020 | 01-03-2023 |
8449337-6 | SERGIO ANABALÓN MUÑOZ | SECRETARIO GENERAL | 03-01-2022 | 01-03-2023 |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 5281290-9 | MARCOS ANTONIO CIKUTOVIC SALAS | RECTOR | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
13418529-5 | FERNANDO PATRICIO FERNANDEZ DE LA CERDA | SECRETARIO GENERAL | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
7076875-5 | RODRIGO MANUEL ITURRIAGA AGUERA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-10-2022 | 20-03-2023 |
9337487-8 | MARINKA VERONICA VARAS PARRA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
13217835-6 | MARCO ANTONIO MARRODAN GARCIA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
9782698-6 | CARLOS EDUARDO CESAR PORTILLO SILVA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
9292247-2 | LUIS ALBERTO BASTIAS EYZAGUIRRE | VICERRECTOR/DIRECTOR | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
8915481-2 | ELIZABETH CRISTINA TAPIA RODRIGUEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
10135790-2 | MONIQUE MARGOT OLMOS CARRASCO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
12391730-8 | MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SAAVEDRA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 21-10-2022 | 20-03-2023 |
22626515-5 | YECID PONCIANO JIMENEZ BELLOTT | VICERRECTOR/DIRECTOR | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
12801568-K | CLAUDIA ALEJANDRA VALDERRAMA HIDALGO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 22-08-2022 | 20-03-2023 |
11614104-3 | MARCELO RODRIGO DIAZ SANHUEZA | CONTRALOR FISCAL | 07-10-2013 | 20-03-2023 |
UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN - UNIACC | 15067598-7 | MARCELA ANDREA DEL REAL BASTÍAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 04-05-2020 | 16-06-2022 |
8977357-1 | FERNANDO DE LA JARA GOYENECHE | RECTOR | 09-01-2020 | 16-06-2022 |
14590157-K | KARIN CHINCHON OSORIO | SECRETARIO GENERAL | 01-03-2013 | 16-06-2022 |
10341009-6 | DINKO KRSTULOVIC LARA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 07-12-2016 | 16-06-2022 |
8900394-6 | FELIPE EDUARDO VIDAL ROJAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 19-10-2015 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA | 13423389-3 | ALEJANDRO DIAZ RAMOS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 05-01-2015 | 16-06-2022 |
15030741-4 | ALEJANDRO ALBERTO SALINAS OPAZO | SECRETARIO GENERAL | 01-03-2014 | 16-06-2022 |
7162080-8 | CELSO HERNAN ARIAS MORA | RECTOR | 13-11-2018 | 16-06-2022 |
10152883-9 | HUGO SEGUNDO SALINAS PEREZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 05-01-2015 | 16-06-2022 |
13760526-0 | FORLIN MAURICO AGUILERA OLIVARES | VICERRECTOR/DIRECTOR | 06-05-2019 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD DE AYSÉN | 15372857-7 | JUAN PABLO ESPINOZA MARTÍNEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 22-06-2022 | 23-03-2023 |
15070015-9 | ENRIQUE ANDRÉS URRA COLOMA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-09-2020 | 23-03-2023 |
27096427-3 | GERARD OLIVAR TOST | VICERRECTOR/DIRECTOR | 16-11-2020 | 23-03-2023 |
14461078-4 | NATACHA ALEJANDRA PINO ACUÑA | RECTOR | 02-09-2019 | 23-03-2023 |
13045485-2 | MARCELA ANDREA HERNÁNDEZ PIZARRO | CONTRALOR FISCAL | 15-12-2021 | 23-03-2023 |
15938192-7 | XIMENA PATRICIA JIMÉNEZ ULLOA | SECRETARIO GENERAL | 01-06-2022 | 23-03-2023 |
27389577-9 | JOHNNY VALENCIA CALVO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 17-10-2022 | 23-03-2023 |
13028274-1 | CARLOS PATRICIO ZAMORANO ELGUETA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-07-2022 | 23-03-2023 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 6268255-8 | ALIA FARIDE ZERÁN CHELECH | VICERRECTOR/DIRECTOR | 16-06-2014 | 14-10-2022 |
9978874-7 | FLAVIO ANDRÉS SALAZAR ONFRAY | VICERRECTOR/DIRECTOR | 16-06-2014 | 14-10-2022 |
8323141-6 | DANIEL ANDRÉS ALBERTO HOJMAN TRUJILLO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 17-07-2017 | 14-10-2022 |
6363427-1 | JUAN ELIECER CORTÉS ARAYA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-10-2014 | 14-10-2022 |
8553894-2 | MARÍA MAGDALENA GANDOLFO GANDOLFO | CONTRALOR FISCAL | 01-07-2018 | 14-10-2022 |
6979792-K | RAFAEL DAVID EPSTEIN NUMHAUSER | PRORRECTOR(A) | 03-09-2016 | 14-10-2022 |
4775065-2 | ROSA NOEMÍ DEVÉS ALESSANDRI | RECTOR | 22-06-2022 | 14-10-2022 |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | 10777335-5 | MIGUEL ANGEL QUIROGA SUAZO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 28-05-2018 | 16-06-2022 |
10044462-3 | CLAUDIA MUÑOZ TOBAR | VICERRECTOR/DIRECTOR | 14-05-2018 | 16-06-2022 |
8867380-8 | CARLOS SAAVEDRA RUBILAR | RECTOR | 14-05-2018 | 16-06-2022 |
7999914-8 | MARCELO TRONCOSO ROMERO | SECRETARIO GENERAL | 14-05-2018 | 16-06-2022 |
7591914-K | CARLOS VON PLESSING ROSSEL | VICERRECTOR/DIRECTOR | 14-05-2018 | 16-06-2022 |
9028031-7 | MARIA ANDREA RODRIGUEZ TASTETS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 14-05-2018 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | | PLINIO DURÁN GARCÍA | SECRETARIO GENERAL | 06-08-2010 | 16-06-2022 |
| RODOLFO PIHÁN SORIANO | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-09-2019 | 16-06-2022 |
| RENATO HUNTER ALARCON | VICERRECTOR/DIRECTOR | 28-05-2020 | 16-06-2022 |
| PAMELA IBARRA PALMA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 13-08-2018 | 16-06-2022 |
| JORGE PETIT BREULH SEPÚLVEDA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 13-08-2018 | 16-06-2022 |
| EDUARDO HEBEL WEISS | RECTOR | 09-08-2018 | 16-06-2022 |
| ROBERTO CONTRERAS EDDINGER | CONTRALOR FISCAL | 06-08-2010 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD DEL ALBA | 7320446-1 | CARMEN MARÍA BONNEFOY DIBARRAT | VICERRECTOR/DIRECTOR | 04-03-2019 | 16-06-2022 |
10652354-1 | RICARDO ANTONIO BOCAZ SEPÚLVEDA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 13-10-2008 | 16-06-2022 |
12266355-8 | MARCO ANTONIO CONTRERAS ARAVENA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 27-03-2019 | 16-06-2022 |
7649908-K | MIGUEL FERNANDO LECAROS SANCHEZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 23-11-2020 | 16-06-2022 |
8350066-2 | RAFAEL ALBERTO ROSELL AIQUEL | RECTOR | 15-04-2019 | 16-06-2022 |
11605891-K | ALEJADNRA DEL PILAR AREVALO ALLENDE | RECTOR/DIRECTOR SEDE | 17-03-2017 | 16-06-2022 |
9162197-5 | FERNANDO HUMBERTO DIAZ MOLINA | RECTOR/DIRECTOR SEDE | 04-02-2013 | 16-06-2022 |
11605891-K | ALEJANDRA ELISABET BUSTOS CÁRDENAS | SECRETARIO GENERAL | 19-10-2020 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | 7294806-8 | CARLOS EDUARDO MUJICA ROJAS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 16-12-2016 | 16-06-2022 |
10890605-7 | ALEJANDRO ZAMORANO JONES | PRORRECTOR(A) | 14-07-2021 | 16-06-2022 |
10581305-8 | ERWIN KRAUSKOPF POBLETE | VICERRECTOR/DIRECTOR | 14-12-2020 | 16-06-2022 |
10562146-9 | MARÍA PAULINA HERNÁNDEZ PEDRAZA | SECRETARIO GENERAL | 19-03-2014 | 16-06-2022 |
6751135-2 | MARÍA DEL PILAR ROMAGUERA GRACIA | RECTOR | 06-04-2018 | 16-06-2022 |
10477883-6 | CLAUDIO APABLAZA BAEZA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-03-2016 | 16-06-2022 |
9851356-6 | PAOLA CAROLINA ESPEJO AUBA | VICERRECTOR/DIRECTOR | 16-05-2018 | 16-06-2022 |
10733866-7 | PAZ HORMAZABAL POBLETE | VICERRECTOR/DIRECTOR | 18-04-2012 | 16-06-2022 |
21202159-8 | ALEJANDRO DAVID MERAJVER | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-03-2019 | 16-06-2022 |
12232820-1 | JAVIER ANDRÉS NAVARRO CUBILLOS | VICERRECTOR/DIRECTOR | 19-11-2018 | 16-06-2022 |
7730625-0 | JAIME VATTER GUTIERREZ | VICERRECTOR/DIRECTOR | 01-08-2020 | 16-06-2022 |
