|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | ARZOBISPADO DE SANTIAGO | 81795100-7 | 21-06-1888 | 27-06-2024 |
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD Y DESARROLLO FUD | 74654200-3 | 15-03-2005 | 31-08-2023 |
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES MINERAS CORPODIUM | 73057400-2 | 30-01-1995 | 31-08-2023 |
CORPORACIÓN PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS GIA | 72400300-1 | 25-03-1988 | 31-08-2023 |
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA REALIDAD CONTEMPORÁNEA CEIRC | 65121895-0 | 10-08-2016 | 31-08-2023 |
CORPORACIÓN PROGRAMA DE ECONOMÍA DEL TRABAJO PET | 71864600-6 | 25-03-1988 | 31-08-2023 |
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | FUNDACION ADOLFO IBAÑEZ | | 13-12-1988 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA | 82745300-5 | 04-09-1989 | 16-06-2022 |
AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES - ADRA | 70051600-8 | 04-09-1989 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | FUNDACIÓN EDUCACIONAL ROBERTO BELLARMINO | 81783400-0 | 27-11-1996 | 16-06-2022 |
FERNANDO MONTES MATTE | 3809190-5 | 27-11-1996 | 16-06-2022 |
FERNANDO VERDUGO RAMIREZ DE ARELLANO | 6614869-6 | 27-11-1996 | 16-06-2022 |
JORGE COSTADOAT CARRASCO | 8247652-0 | 27-04-2011 | 16-06-2022 |
CRISTIAN DEL CAMPO SIMONETTI | 8951458-4 | 27-04-2011 | 16-06-2022 |
JUAN DÍAZ MARTÍNEZ | 5743678-6 | 27-11-1996 | 16-06-2022 |
GONZALO SILVA MERINO | 6968221-9 | 27-11-1996 | 16-06-2022 |
COMPAÑÍA DE JESÚS | 70072300-3 | 27-11-1996 | 16-06-2022 |
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN - CIDE | 70016900-6 | 27-11-1996 | 16-06-2022 |
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DOCTRINA Y ESTUDIOS SOCIALES - ILADES | 70037400-9 | 27-11-1996 | 16-06-2022 |
DAVOR HARASIC YAKSIC | 4901612-3 | 27-04-2011 | 16-06-2022 |
ALBERTO ETCHEGARAY AUBRY | 5163821-2 | 27-04-2011 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO | FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA | 53334445-3 | 25-04-2024 | 05-06-2024 |
FUNDACIÓN CHILE EDUCA | 65141192-0 | 25-04-2024 | 05-06-2024 |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | JAIME BELLOLIO RODRIGUEZ | 5541123-9 | 27-09-2019 | 01-07-2020 |
MARGARITA AMÉRICA BRICEÑO TOLEDO | 10915247-1 | 08-01-2019 | 01-07-2020 |
GONZALO VIDAL SALINAS | 4884036-1 | 27-09-2019 | 01-07-2020 |
INGERMAN DONOSO LUCIC | 8549112-1 | 05-06-2017 | 01-07-2020 |
FELIPE PLATERO MOSCÓPULUS | 5839593-5 | 04-10-2016 | 01-07-2020 |
MARCOS MÁRQUEZ DELGADO | 7998096-K | 10-03-2020 | 01-07-2020 |
MARIO AGUILAR PULIDO | 9354969-4 | 11-06-2018 | 01-07-2020 |
VLADIMIR SCIARAFFIA VALENZUELA | 9893852-4 | 10-03-2020 | 01-07-2020 |
JUAN CARLOS SALGADO MAGNA | 10873098-6 | 27-09-2019 | 01-07-2020 |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | VÍCTOR CUSTODIO VALDEAVELLANO RITTER | 7886791-4 | 19-05-2011 | 30-05-2023 |
DIETER USLAR SCHMIDT | 9394229-9 | 19-10-2017 | 30-05-2023 |
JORGE URRUTIA ESPINOZA | 652599-7 | 27-04-2006 | 30-05-2023 |
PAULO CRISTIÁN URENDA BASCUR | 8728982-6 | 20-06-2019 | 30-05-2023 |
GRACIELA SOTO IGLESIAS | 6149132-5 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
JUAN FERNANDO SORO KORN | 6273259-8 | 17-01-2013 | 30-05-2023 |
SOCIEDAD PRODUCTORA DE SEGUROS VACCARO Y PORTER LTDA | 87726200-6 | | 30-05-2023 |
SOCIEDAD MOLINERA OSORNO Y LA UNIÓN CAROZZI | 90503000-0 | 28-10-1986 | 30-05-2023 |
SOCIEDAD INSTITUTO ALEMÁN DE VALDIVIA | 81414100-4 | 01-04-1985 | 30-05-2023 |
SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN SA | 90889000-0 | 27-06-1990 | 30-05-2023 |
SOCIEDAD ESCUELA ALEMANA | 82636900-0 | 27-10-1986 | 30-05-2023 |
ANDRÉS JAVIER SILVA ERDMANN | 7322273-7 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
PAMELA PATRICIA SILVA CÁRDENAS | 12716916-0 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
OCTAVIO RAÚL SEPÚLVEDA BECKER | 6417809-1 | 17-06-2010 | 30-05-2023 |
EDUARDO TEODORO SCHWERTER AÑAZCO | 7379931-7 | 21-09-2017 | 30-05-2023 |
GUILLERMO SCHWARZENBERG BETHKE | 4665973-2 | 24-10-1986 | 30-05-2023 |
FERNANDO ANDRÉS SCHULTZ OETTINGER | 8852066-1 | 27-04-2006 | 30-05-2023 |
CARMEN VERÓNICA SCHULER CAMPO | 5946785-9 | 12-05-1997 | 30-05-2023 |
EDUARDO CLEMENTE SCHILD BENTJERODT | 6742630-4 | 14-10-1986 | 30-05-2023 |
ALEJANDRO SANZANA CAAMAÑO | 5792597-3 | 16-03-2006 | 30-05-2023 |
HORACIO SANHUEZA BURGOS | 6097692-9 | 29-11-1984 | 30-05-2023 |
FERNANDO SALINAS ROJAS | 7521210-0 | 20-10-2011 | 30-05-2023 |
JORGE IVÁN SALAZAR RUÍZ | 8798138-K | 16-03-2006 | 30-05-2023 |
WALTER SAÉZ CALDERA | 4125763-6 | 30-11-1984 | 30-05-2023 |
OSVALDO ARTEMIO RUIZ SANTIBÁÑEZ | 8759653-2 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
RAIMUNDO ROYO LIRA | 4106670-9 | 27-10-1986 | 30-05-2023 |
CARLOS MARCELO ROLDÁN MENA | 11707746-2 | 19-05-2011 | 30-05-2023 |
RICHARD RÍOS RÍOS | 3789161-4 | 19-05-2011 | 30-05-2023 |
RICARDO RÍOS POHL | 7009848-2 | 20-10-2011 | 30-05-2023 |
FREDY ROLANDO RIOS MARTÍNEZ | 6039256-0 | 12-05-1997 | 30-05-2023 |
WLADIMIR EDMUNDO RIOS MARTÍNEZ | 6793484-9 | 24-08-2000 | 30-05-2023 |
RICARDO RIEGEL SCHLEGEL | 8939970-K | 19-01-2017 | 30-05-2023 |
PRODUCTORA DE AGAR SA | 92232000-4 | 21-09-2017 | 30-05-2023 |
ÓSCAR PROCHELLE FORNO | 7361215-2 | 20-10-2011 | 30-05-2023 |
CARMEN PODLECH MICHAUD | 1882005-6 | 29-11-1984 | 30-05-2023 |
RODRIGO PÉREZ ROEPKE | 7694007-K | 20-10-2011 | 30-05-2023 |
RICARDO VÍCTOR PÉREZ ROEPKE | 5894793-8 | 19-05-2011 | 30-05-2023 |
ABRAHAM PARAM DABED | 5711401-0 | 21-10-1986 | 30-05-2023 |
KILIAN ALFONSO OPITZ STRAUCH | 6416993-9 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
JORGE OLTRA COMTE | 5670366-7 | 16-01-2013 | 30-05-2023 |
RAFAEL IGNACIO OLGUÍN PALMA | 11478360-9 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
OBISPADO DE VALDIVIA | 70355300-1 | | 30-05-2023 |
LUIS ROBERTO NAVEAS HOLST | 8216922-9 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
LUIS GONZALO ROGELIO NAVARRETE VILLEGAS | 6407360-5 | 22-11-2018 | 30-05-2023 |
FRANK NAUBER | 14696962-3 | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
CARLOS MORENO MEIER | 4211524-K | 12-05-1997 | 30-05-2023 |
CARLOS MONTT GÓMEZ | 5832965-7 | 18-06-2004 | 30-05-2023 |
TIGLAT MONTECINOS SAN MARTÍN | 4574457-4 | 08-06-2006 | 30-05-2023 |
PATRICIA ALEJANDRA MONTALDO LORCA | 8664364-2 | 22-03-2018 | 30-05-2023 |
ENRIQUE MÖDINGER HOEBERL | 5091810-6 | 21-09-2017 | 30-05-2023 |
JUAN CARLOS MIRANDA CASTILLO | 6714340-K | 23-10-1997 | 30-05-2023 |
RICARDO MICHAELIS OETTINGER | 6131781-3 | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
MARCELO JORGE MEZZANO ESCANILLA | 10227719-8 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
SERGIO MEZZANO ABEDRAPO | 5768859-9 | 12-05-1997 | 30-05-2023 |
NICOLE MENZEL FUENTES | 11592243-2 | 19-05-2011 | 30-05-2023 |
MARCELO ANTONIO MATUS CASTRO | 11364868-6 | 15-12-2016 | 30-05-2023 |
FÉLIX MARTINEZ BONATTI | 2471341-5 | | 30-05-2023 |
NIMIA MANQUIAN TEJOS | 5623472-1 | 02-08-2002 | 30-05-2023 |
FRANCISCO JOSÉ LUZZI HORN | 7826656-2 | 27-04-2006 | 30-05-2023 |
JOHN PAUL LLOYD-CLARE | 22141901-4 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
LEVADURAS COLLICO SA | 84750800-0 | 06-08-1990 | 30-05-2023 |
MARCO ANTONIO LEAL ESPINOZA | 11258888-4 | 22-06-2017 | 30-05-2023 |
ENRIQUE LARRE ASENJO | 2953451-9 | 27-10-1986 | 30-05-2023 |
IÑAKI LARRAZA ALBERDI | 8291789-6 | 25-04-2011 | 30-05-2023 |
FERNANDO SAMIR HALES CHABAN | 8614221-K | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
MARITZA HIGUERAS FERREIRA | 9655711-6 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
MARIA JOSE GATICA BERTIN | 17177009-2 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
FUNDACION FORO DE LOS RIOS | 65202011-9 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
SILVIA MARGARITA DONOSO HIRIART | 10696638-9 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
BARBARA ISABEL CARSTENS LARREA | 10683290-0 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
CAMARA COMERCIO E INDUSTRIAS DE VALDIVIA AG | 70353200-4 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
CAROLINA ALEXIA AGUILA JARAMILLO | 16531747-5 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
SAMUEL VALENZUELA SALAZAR | 12735436-7 | 26-06-2022 | 30-05-2023 |
MARCOS URRA SALAZAR | 7231256-2 | 23-06-2022 | 30-05-2023 |
RODRIGO HERNAN OÑATE BETANZO | 16806195-1 | 26-06-2022 | 30-05-2023 |
CENTRO ISRAELITA DR HERZL DE VALDIVIA | 000000000-0 | 08-04-2022 | 30-05-2023 |
FERNANDO JORGE TORO RIVEROS | 8285172-0 | 23-07-2020 | 30-05-2023 |
HELGA STEFEN RIEDEMANN | 3977543-3 | 29-10-1986 | 30-05-2023 |
SERGIO ALEJANDRO SOULODRE TERFORT | 9029245-5 | 19-09-2019 | 30-05-2023 |
EDUARDO PIWONKA MANNS | 7694007-K | 22-05-1997 | 30-05-2023 |
PETER DENIS HADIDA SCHMID | 4647561-5 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
MARCIAL GONZALEZ URREA | 5686204-8 | 15-05-2020 | 30-05-2023 |
JUAN DE DIOS BUSTOS VIAL | 4636479-1 | 26-04-2021 | 30-05-2023 |
NIKOLAS DOBRI ZILLER DOBREW | 16338889-8 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
MICHAEL ALEXANDER ZILLER DOBREW | 15272982-0 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
ALEX JURGEN ZILLER BUSTAMANTE | 4694801-7 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
JAIME ANDRÉS ZAMORANO PALMA | 8416144-6 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
SAYEL EDUARDO YUNES LÓPEZ | 8854270-3 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
RIGOBERTO MIGUEL YAÑEZ SANDOVAL | 7717396-K | 20-12-2018 | 30-05-2023 |
ADOLFO CARLOS WESTERMEYER STEGMAIER | 6713060-K | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
JAVIER ROBERTO WESTERMEIER KLEIN | 13519728-9 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
GEORG WAMMES MATVIENKO-SIKAR | 8592314-5 | 20-11-2014 | 30-05-2023 |
EDUARDO ANDRÉS VILLAGRÁN HINOZTROZA | 8359561-2 | 17-12-2004 | 30-05-2023 |
ALEJANDRO EDUARDO VERA STANGE | 8750313-5 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
MARÍA BEATRIZ VERA OYARZÚN | 7870060-2 | 13-08-1997 | 30-05-2023 |
CARLOS VALDOVINOS JELDES | 7382649-7 | 24-09-2015 | 30-05-2023 |
JULIO HUMBERTO DÖLZ VARGAS | 4882262-2 | 13-08-1997 | 30-05-2023 |
ELISABETH KATIA DOBREW HOTT | 6254777-4 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
LUIS VÍCTOR DE URRUTICOECHEA SARTORIUS | 4900906-2 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
ALFONSO DE URRESTI LONGTON | 9062945-K | 16-03-2006 | 30-05-2023 |
MARCELO ABRAHAM DEL VALLE EPUYAO | 10684168-3 | 20-06-2019 | 30-05-2023 |
JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA MALINCONI | 5195448-3 | 13-08-1997 | 30-05-2023 |
MARÍA ISABEL DA BOVE ESCANILLA | 10675577-9 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
TEODORO ARMANDO CROQUEVIELLE BRAND | 3551002-8 | 16-03-2006 | 30-05-2023 |
LUIS FERNANDO COZ LÉNIZ | 15261092-0 | 20-12-2018 | 30-05-2023 |
LUIS FERNANDO COZ CAÑAS | 5892894-1 | 17-06-2010 | 30-05-2023 |
COOPERATIVA AGRÍCOLA Y LECHERA DE LA UNIÓN LTDA COLUN | 81094100-6 | 27-10-1986 | 30-05-2023 |
RODRIGO IGNACIO CONTRERAS DEPPE | 7145517-3 | 20-06-2019 | 30-05-2023 |
COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE AG | 70020300-K | 30-11-1984 | 30-05-2023 |
COLEGIO MÉDICO A.G.C. REGIONAL VALDIVIA | 86621700-9 | 29-11-1984 | 30-05-2023 |
COLEGIO CIRUJANO DENTISTA CHILE AG REG VALDIVIA | 82955400-3 | 05-12-2005 | 30-05-2023 |
COLEGIO ABOGADOS DE VALDIVIA OSORNO AG | 82822300-3 | 08-06-2006 | 30-05-2023 |
CLUB CULTURAL | 70687700-2 | 28-10-1986 | 30-05-2023 |
GERMÁN LUIS CLASING OJEDA | 5686638-8 | 02-08-2002 | 30-05-2023 |
ÁNGEL GALO CHIGUAY GUENTEN | 8480899-7 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
CENTRO ESPAÑOL DE VALDIVIA | 70413800-8 | 04-11-1991 | 30-05-2023 |
JOSÉ ROBERTO CARRILLO LLORENTE | 3999505-0 | 28-08-2008 | 30-05-2023 |
ELÍAS CARRASCO MAIRA | 5449870-5 | 12-05-1997 | 30-05-2023 |
MARÍA EUGENIA CÁRCAMO TORRES | 9292660-5 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
MARÍA JULIA CALVO GIL | 5732206-3 | 23-10-1997 | 30-05-2023 |
EWALDO BUSSE MOLINA | 3660435-2 | 28-10-1986 | 30-05-2023 |
MANUEL JOSÉ BUENO MARTÍNEZ | 6085130-1 | 17-12-2004 | 30-05-2023 |
EUGENIO NÉSTOR BEZMALINOVIC HIDALGO | 9425597-K | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
PATRICIO SAID ANUCH JURI | 6588753-3 | 24-01-2018 | 30-05-2023 |
MANUEL ANTONIO ARAVENA GUTIÉRREZ | 9100101-2 | 19-05-2012 | 30-05-2023 |
JAIME BERTIN VALENZUELA | 6304905-0 | 08-06-2006 | 30-05-2023 |
BERNARDO JOSÉ BERGER FETT | 5738529-4 | 27-04-2006 | 30-05-2023 |
RICARDO BECKDORF PABST | 4039455-9 | 28-10-1986 | 30-05-2023 |
AMELIA LINA BARBA ROUSE | 7746477-8 | 19-04-2012 | 30-05-2023 |
RODRIGO CARLOS BÄHRE VOGEL | 5585881-0 | 08-06-2006 | 30-05-2023 |
HENRY AZURMENDI TOLEDO | 12106314-K | 25-04-2011 | 30-05-2023 |
JORGE ADOLFO ATTON PALMA | 7038511-2 | 12-05-1997 | 30-05-2023 |
ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES ASENAV SA | 84009400-6 | 08-01-1997 | 30-05-2023 |
ASOCIACIÓN GREMIAL DE ACADÉMICOS UACH | 71231200-9 | 28-11-1984 | 30-05-2023 |
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 70360100-6 | 16-07-1990 | 30-05-2023 |
JOEL ASENJO RAMÍREZ | 6038980-2 | 17-06-2010 | 30-05-2023 |
RUBÉN ALVARADO FIGUEROA | 10445272-8 | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
VIVIEN ALEXANDRA TURNER SAELZER | 8390515-8 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
TURISMO DEL SUR SA HOTEL PUERTA DEL SUR | 96631880-5 | 23-06-2016 | 30-05-2023 |
ARNOLDO HÉCTOR TOLEDO AEDO | 4107551-1 | 19-05-2011 | 30-05-2023 |
JOSÉ TABOADA LATORRE | 2870415-1 | 23-11-1984 | 30-05-2023 |
ALEJANDRO ACUÑA HILDEBRANDT | 4730878-K | 24-08-2000 | 30-05-2023 |
MANUEL JOSÉ ALDUNATE GONZÁLEZ | 2128231-6 | 01-09-1991 | 30-05-2023 |
LUIS FRANCISCO ALMONACID VILLARROEL | 7562668-1 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
ARTURO PATRICIO ACHARÁN NEUMANN | 6718315-0 | 12-05-1997 | 30-05-2023 |
VICKY NICOLE CARRASCO SILVA | 16049521-9 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
MARCELA CECILIA VILLENAS OBREQUE | 10408707-8 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
MARIA CELESTE VALENZUELA LUENGO | 14148956-9 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
HUGO OSORIO MORALES | 10570163-2 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
JAVIER ALBERTO MARTINEZ VALDIVIA | 14509740-1 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
JOSE DEL ROSARIO MARAMBIO AVARIA | 4347242-9 | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
LAGOS HERMANOS LTDA | 50060730-0 | 22-10-1986 | 30-05-2023 |
CARMEN MAGDALENA KUSCHEL TORREALBA | 7003504-9 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
RICARDO ALBERTO KUSCHEL SILVA | 6731171-K | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
MÓNICA KUNSTMANN VON KIESLING | 6296310-7 | 28-10-1986 | 30-05-2023 |
ARMIN KUNSTMANN TELGE | 6778473-1 | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
CARLOS ENRIQUE KULENKAMPFF GARDEWEG | 7021889-5 | 20-12-2018 | 30-05-2023 |
FRANCISCO JAVIER KULLMER HOFFMANN | 7648346-9 | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
HANS KOSSMANN PERL | 6377983-0 | 12-05-1997 | 30-05-2023 |
HARRY JÜRGENSEN RUNDSHAGEN | 8300590-4 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
EDUARDO JARAMILLO LOPETEGUI | 5626576-7 | 16-08-1994 | 30-05-2023 |
JOSEPH JANO KOUROU | 9986974-7 | 25-09-2008 | 30-05-2023 |
JOSÉ MIGUEL IZQUIERDO SÁA | 7482911-2 | 20-12-2018 | 30-05-2023 |
MARCELO ALEJANDRO IZQUIERDO ACUÑA | 5407137-K | 17-06-2010 | 30-05-2023 |
LUIS CARLOS IVARS HERRERA | 7056064-K | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
CARLOS IRIBARNE WIFF | 8640167-3 | 15-07-2010 | 30-05-2023 |
JUAN CARLOS IRIBARNE OÑATE | 3951930-5 | 15-07-2010 | 30-05-2023 |
INVERSIONES Y SERVICIOS CODEGUA LTDA | 79961580-0 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
MARCOS ANTONIO IAMPAGLIA WIND | 6847393-4 | 16-04-2004 | 30-05-2023 |
ALEJANDRO ADOLFO HUND DIETHELM | 7556737-5 | 20-12-2018 | 30-05-2023 |
PABLO HOFFMANN LEÓN | 7024106-4 | 22-09-2005 | 30-05-2023 |
MARCELO RICARDO HOFFMANN KUNSTMANN | 7721427-5 | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
CONCHITA HIDALGO RODRÍGUEZ | 5863891-9 | 13-08-1997 | 30-05-2023 |
PETER HEUFEMANN PAULSEN | 6112173-0 | 27-10-1986 | 30-05-2023 |
JUAN LUIS HERNÁNDEZ MEDINA | 7910381-0 | 24-09-2015 | 30-05-2023 |
RICARDO HERNÁNDEZ MEDINA | 6532715-5 | 16-03-2006 | 30-05-2023 |
JAVIER RICARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 7371986-0 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÉS | 4270231-5 | 17-06-2010 | 30-05-2023 |
ALEJANDRO HERBACH HESS | 6154556-5 | 21-06-2018 | 30-05-2023 |
MARÍA XIMENA HENZI GUTIÉRREZ | 7095247-5 | 23-08-2018 | 30-05-2023 |
FELIPE ANTONIO HENRÍQUEZ MEYER | 13915423-1 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
KURT HELLEMANN GRONKE | 8090565-3 | 16-03-2006 | 30-05-2023 |
JORGE E. HECHENLEITNER ADAMS | 8065560-6 | 16-07-1990 | 30-05-2023 |
EDUARDO ALFONSO HARTWIG ITURRIAGA | 5623311-3 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
VICTOR HUGO LADISLA SOTO | 6306856-K | 30-03-2023 | 30-05-2023 |
ADRIAN H. GUZMÁN DEL RÍO | 4821980-2 | 16-03-2006 | 30-05-2023 |
FRANCISCO FLORENCIO GÓMEZ VERGARA | 7990517-8 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
TOMAS MARTÍN GEHLEN SCHLEYER | 7034100-K | 23-06-2016 | 30-05-2023 |
EDUARDO GANTZ GROB | 7027529-5 | 27-10-1986 | 30-05-2023 |
CARLOS FURCHE GUAJARDO | 6039991-3 | 16-03-2006 | 30-05-2023 |
FORESTAL RIO CALLE CALLE SA | 96626060-2 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
IVÁN ALBERTO FLORES GARCÍA | 6944574-8 | 27-04-2006 | 30-05-2023 |
JORGE FELIPE FIGUEROA ULLOA | 8012781-2 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
ALFONSO HERNÁN FERRER JOFRÉ | 10355197-8 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
CARLOS RUBÉN FERNÁNDEZ BARRÍA | 5374864-3 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
KARIN EXSS KRUGMANN | 6761221-3 | 28-10-1986 | 30-05-2023 |
GONZALO ESTÉVEZ TASCÓN | 4202381-7 | 17-10-1986 | 30-05-2023 |
PATRICIO ESQUIVEL SÁNCHEZ | 4829541-K | 19-05-2011 | 30-05-2023 |
OSVALDO MOISÉS ESPINOZA ESPINOZA | 10198177-0 | 24-01-2019 | 30-05-2023 |
CLAUDIO ANDRÉS ERNST THIERS | 10807688-7 | 21-09-2017 | 30-05-2023 |
JORGE EHRENFELD VAN HASSELD | 4296531-6 | 27-10-1986 | 30-05-2023 |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE | INSTITUTO DE CIENCIAS APLICADAS CHILE S.A. | 77442676-0 | 28-01-2022 | 16-06-2022 |
AGENCIA IBEROAMERICANA DE COOPERACIÓN S.A. | 77442675-2 | 28-01-2022 | 16-06-2022 |
MARIA EUGENIA RIBERA NEUMANN | 6428334-0 | 20-11-2015 | 16-06-2022 |
PILAR ANDREA RIBERA NEUMANN | 7130874-K | 20-11-2015 | 16-06-2022 |
TEODORO JAVIER RIBERA NEUMANN | 7837945-6 | 20-11-2015 | 16-06-2022 |
JAIME LUIS RIBERA NEUMANN | 8932055-0 | 20-11-2015 | 16-06-2022 |
EDITH NEUMANN RODRIGUEZ | 2464098-1 | 10-08-1989 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA | INVERBANX | 77187879-2 | 09-05-2022 | 16-06-2022 |
COMPAÑÍA MINERA OVALLE ORIENTE | 77336058-8 | 09-05-2022 | 16-06-2022 |
CENTRO DE TECNOLOGÍA Y COMERCIO MARÍTIMO DE CHILE | 76232200-5 | 09-05-2022 | 16-06-2022 |
STN | 76508911-5 | 09-05-2022 | 16-06-2022 |
INVERSIONES CAPITAL LINK | 77327055-4 | 09-05-2022 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ | LA CONGREGACION SALESIANA DE CHILE | 80230500-1 | 16-12-1992 | 16-06-2022 |
FUNDACION OBRA DON BOSCO | 70002900-K | 16-12-1992 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN | ARZOBISPADO DE LA SANTISIMA CONCEPCION | | 10-07-1991 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | OBISPADO DE TALCA | 81453500-2 | 10-07-1991 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE | AL HABER SIDO CREADA POR LEY DE LA REPÚBLICA, SU PERSONALIDAD JURÍDICA DERIVA DE LA LEY Y NO DE LA INSTITUCIÓN FUNDADORA. LEY NO 15.561 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 4 DE FEBRERO DE 1964 | NO_APLICA | | 11-07-2023 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | OBISPADO SN JOSE DE TEMUCO | 82158900-2 | 10-07-1991 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | ISABEL XIMENA GONZÁLEZ RAMÍREZ | 6865921-3 | 28-12-2022 | 26-01-2024 |
NICOLAS ALEJANDRO SANTIAGO ARRATIA VALDEBENITO | 5643357-0 | 17-06-2022 | 26-01-2024 |
RODRIGO GALIANO SALDIAS QUIDULEO | 11239865-1 | 17-06-2022 | 26-01-2024 |
FRANCISCO JAVIER LEÓN CORREA | 14756978-5 | 17-06-2022 | 26-01-2024 |
DANITZA MAGDALENA JARA SEGUEL | 6617176-0 | 17-06-2022 | 26-01-2024 |
MARÍA ALICIA VALDÉS ROJAS | 9034436-6 | 17-06-2022 | 26-01-2024 |
LUIS DE LA CRUZ GAJARDO IBAÑEZ | 6366151-1 | 17-06-2022 | 26-01-2024 |
MARIELA INÉS NORAMBUENA CARRASCO | 8904831-1 | 17-06-2022 | 26-01-2024 |
ISABEL MARÍA GARCÍA GARCÍA | 6564414-2 | 23-06-2016 | 26-01-2024 |
CAMILO MIROSEVIC VERDUGO | 15693031-8 | 17-06-2022 | 26-01-2024 |
UNIVERSIDAD CHILENO BRITÁNICA DE CULTURA | PABLO HALPERN MONTECINO | 5548589-5 | 15-12-2004 | 16-06-2022 |
PEDRO PFEFFER URQUIAGA | 7537998-6 | 15-12-2004 | 16-06-2022 |
OSVALDO BAEZA LIZAMA | 4098063-6 | 15-12-2004 | 16-06-2022 |
ANDRES KERN BASCUÑAN | 7673943-9 | 15-12-2004 | 16-06-2022 |
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | FUNDACIÓN PRODES | 65152158-0 | 13-08-2020 | 30-08-2023 |
MUNIR HAZBÚN REZUC | 8577399-2 | 13-08-2020 | 30-08-2023 |
SKANDAR HAZBÚN REZUC | 13400989-6 | 13-08-2020 | 30-08-2023 |
FUNDACIÓN CAPACITACIÓN BUENA TIERRA | 65148456-1 | 13-08-2020 | 30-08-2023 |
